| № п/п |
Наименование | Версия | Дата выхода | Цена | USB | Базовая | Электро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Технологическая платформа 8.3 | 8.3.27.1936 | 15.12.25 | ||||
| 2 | Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 | 3.0.189.29 | 18.12.25 | 20100 | 16200 | 20100 | |
| 3 | Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0; 1С:БизнесСтарт | 3.0.189.29 | 18.12.25 | 7300 | 4400 | ||
| 4 | Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 | 3.0.189.29 | 18.12.25 | 51700 | 38500 | 51700 | |
| 5 | Управление торговлей, редакция 11 | 11.5.22.134 | 19.12.25 | 34800 | 27300 | 34800 | |
| 6 | Управление торговлей базовая, редакция 11 | 11.5.22.134 | 19.12.25 | 9700 | 9100 | ||
| 7 | Розница, редакция 2 | 2.3.23.65 | 08.12.25 | 20100 | 16200 | 20100 | |
| 8 | Розница базовая, редакция 2 | 2.3.23.65 | 08.12.25 | 4900 | 4400 | ||
| 9 | Розница, редакция 3.0 (рекомендуется) | 3.0.12.226 | 12.12.25 | ||||
| 10 | Управление нашей фирмой, редакция 1 | 1.6.27.295 | 05.08.22 | 20600 | 20600 | ||
| 11 | Управление нашей фирмой базовая, редакция 1 | 1.6.27.295 | 05.08.22 | 7300 | 4600 | ||
| 12 | Управление нашей фирмой, редакция 3.0 | 3.0.12.226 | 12.12.25 | 26800 | 26800 | ||
| 13 | Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3 | 3.1.36.39 | 15.12.25 | 34800 | 27300 | 34800 | |
| 14 | Зарплата и Управление Персоналом базовая, редакция 3 | 3.1.36.39 | 15.12.25 | 10800 | 10100 | ||
| 15 | Комплексная автоматизация, редакция 2 | 2.5.22.134 | 19.12.25 | 94700 | 94700 | ||
| 16 | Платежные документы | 1.0.30.1 | 19.12.24 | 950 | |||
| 17 | Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 | 2.0.67.25 | 30.03.22 | ||||
| 19 | Управление торговлей, редакция 10.3 | 10.3.88.3 | 05.04.24 | ||||
| 20 | Клиентская лицензия 1 | . . | 8500 | 8200 | |||
| 21 | Клиентская лицензия 5 | . . | 28900 | 28100 | |||
| 22 | Клиентская лицензия 10 | . . | 55300 | 51900 | |||
| 23 | ИТС Техно 6/12/продление | . . | 10350 | 19584 | 8626 | 16322 | |
| 24 | ИТС Проф 6/12/продление | . . | 24506 | 46368 | 20424 | 38652 |
обновлено 23.12.25 09:54
e-mail: xy@z1001.ru