№ п/п |
Наименование | Версия | Дата выхода | Цена | USB | Базовая | Электро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологическая платформа 8.3 | 8.3.16.1063 | 20.11.19 | ||||
2 | Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 | 3.0.74.76 | 12.12.19 | 13000 | 16200 | 13000 | |
3 | Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0; 1С:БизнесСтарт | 3.0.74.76 | 12.12.19 | 5400 | 3300 | ||
4 | Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 | 3.0.74.76 | 12.12.19 | 33600 | 38500 | 33600 | |
5 | Управление торговлей, редакция 11 | 11.4.10.94 | 13.12.19 | 22600 | 27300 | 22600 | |
6 | Управление торговлей базовая, редакция 11 | 11.4.10.94 | 13.12.19 | 7200 | 6700 | ||
7 | Розница, редакция 2.2 | 2.2.13.12 | 30.08.19 | 13000 | 16200 | 13000 | |
8 | Розница базовая, редакция 2.2 | 2.2.13.12 | 30.08.19 | 3600 | 3300 | ||
9 | Управление нашей фирмой, редакция 1.6 | 1.6.19.160 | 29.11.19 | 17400 | 17400 | ||
10 | Управление нашей фирмой базовая, редакция 1.6 | 1.6.19.160 | 03.12.19 | 5400 | 4600 | ||
11 | Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3 | 3.1.12.76 | 05.12.19 | 22600 | 27300 | 22600 | |
12 | Зарплата и Управление Персоналом базовая, редакция 3 | 3.1.12.76 | 05.12.19 | 8100 | 7400 | ||
13 | Платежные документы | 1.0.18.1 | 25.12.18 | 660 | |||
14 | Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 | 2.0.66.89 | 03.12.19 | ||||
15 | Управление торговлей, редакция 10.3 | 10.3.57.2 | 04.12.19 | ||||
17 | Клиентская лицензия 1 | . . | 6300 | 8200 | |||
18 | Клиентская лицензия 5 | . . | 21600 | 28100 | |||
19 | Клиентская лицензия 10 | . . | 41400 | 51900 | |||
20 | ИТС Техно 6/12/продление | . . | 8952 | 17136 | 7464 | 14280 | |
21 | ИТС Проф 6/12/продление | . . | 21204 | 40572 | 17670 | 33816 |
обновлено 13.12.19 20:02
e-mail: x@y1001.ru