№ п/п |
Наименование | Версия | Дата выхода | Цена | USB | Базовая | Электро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологическая платформа 8.3 | 8.3.27.1508 | 08.04.25 | ||||
2 | Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 | 3.0.175.24 | 07.05.25 | 17600 | 16200 | 17600 | |
3 | Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0; 1С:БизнесСтарт | 3.0.175.24 | 07.05.25 | 6600 | 4000 | ||
4 | Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 | 3.0.175.24 | 07.05.25 | 45300 | 38500 | 45300 | |
5 | Управление торговлей, редакция 11 | 11.5.21.125 | 07.05.25 | 30500 | 27300 | 30500 | |
6 | Управление торговлей базовая, редакция 11 | 11.5.21.125 | 07.05.25 | 8800 | 8200 | ||
7 | Розница, редакция 2 | 2.3.22.41 | 14.04.25 | 17600 | 16200 | 17600 | |
8 | Розница базовая, редакция 2 | 2.3.22.41 | 14.04.25 | 4400 | 4000 | ||
9 | Розница, редакция 3.0 (рекомендуется) | 3.0.11.142 | 18.04.25 | ||||
10 | Управление нашей фирмой, редакция 1 | 1.6.27.295 | 05.08.22 | 20600 | 20600 | ||
11 | Управление нашей фирмой базовая, редакция 1 | 1.6.27.295 | 05.08.22 | 6600 | 4600 | ||
12 | Управление нашей фирмой, редакция 3.0 | 3.0.11.142 | 18.04.25 | 23500 | 23500 | ||
13 | Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3 | 3.1.33.19 | 29.04.25 | 30500 | 27300 | 30500 | |
14 | Зарплата и Управление Персоналом базовая, редакция 3 | 3.1.33.19 | 29.04.25 | 9800 | 9100 | ||
15 | Комплексная автоматизация, редакция 2 | 2.5.21.125 | 07.05.25 | 83000 | 83000 | ||
16 | Платежные документы | 1.0.30.1 | 19.12.24 | 850 | |||
17 | Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 | 2.0.67.25 | 30.03.22 | ||||
19 | Управление торговлей, редакция 10.3 | 10.3.88.3 | 05.04.24 | ||||
20 | Клиентская лицензия 1 | . . | 7700 | 8200 | |||
21 | Клиентская лицензия 5 | . . | 26200 | 28100 | |||
22 | Клиентская лицензия 10 | . . | 50200 | 51900 | |||
23 | ИТС Техно 6/12/продление | . . | 10350 | 19584 | 8626 | 16322 | |
24 | ИТС Проф 6/12/продление | . . | 24506 | 46368 | 20424 | 38652 |
обновлено 12.05.25 14:10
e-mail: xy@z1001.ru