


Таблицу создал и поддерживаю исключительно для себя, что бы периодически освежать знания.
c изменениями и дополнениями от 23.07.2013 года
Исключены нарушения для грузовых автомобилей, перевозки грузов, учебной езды, упрощены формулировки.
Статья | Формулировка | Ответственность | с 1 сентября 2013 года |
12.1 | Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, не прошедшим тех. осмотр | 300-800 руб. | 500 руб., повторно 5000 руб. или 1-3 мес. |
12.2-1 | Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением номерами | 500 руб. | |
12.2-2 | Управление ТС без номеров, а также без установленных на месте номеров либо управление ТС с закрытыми номерами | 5000 руб. или 1-3 мес. | |
12.2-3 | Установка заведомо подложных номеров | 2500 руб. | |
12.2-4 | Управление ТС с заведомо подложными номерами | 6-12 мес. | |
12.3-1 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на ТС | 100 руб. | 500 руб. |
12.3-2 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе страхового полиса | 100 руб. | 500 руб. |
12.3-2.1 | Оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности такси | 2500 руб. | 5000 руб. |
12.3-3 | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | 100 руб. | 3000 руб. |
12.4-1 | Установка на передней части ТС огней красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям | 2500 руб. с конфискацией приборов | 3000 руб. |
12.4-2 | Установка на ТС без разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов в т.ч. такси | 2500 руб. с конфискацией устройств | 5000 руб. |
12.4-3 | Незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или такси | 2500 руб. | 5000 руб. |
12.5-1 | Управление ТС при наличии «мелких» неисправностей | 100 руб. | 500 руб. |
12.5-2 | Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением «ручника»), рулевым управлением | 300-500 руб. | 500 руб. |
12.5-3 | Управление ТС, на передней части которого установлены огни красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям | 6-12 мес. С конфискацией приборов | |
12.5-4 | Управление ТС с тонировкой передних стёкол | 500 руб. | |
12.5-4.1 | Управление ТС, на котором незаконно установлен фонарь такси | 5000 руб. с конфискацией | |
12.5-5 | Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов установленных без разрешения | 1,5-2 лет с конфискацией | |
12.5-6 | Управление ТС, на поверхности которого незаконно нанесены цветографические схемы автомобилей оперативных служб | 1-1,5 лет | |
12.5-7 | Управление ТС, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси | 2500 руб. | 5000 руб. |
12.6 | Управление ТС водителем, не пристегнутым, перевозка не пристегнутых пассажиров | 500 руб. | 1000 руб. |
12.7-1 | Управление ТС водителем, не имеющим права управления | 2500 руб. | 5000-15000 руб. |
12.7-2 | Управление ТС водителем, лишенным права управления | До 15 суток или 5000 руб. | До 15 суток или 30000 руб. |
12.7-3 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему прав или лишенному прав | 2500 руб. | 30000 руб. |
12.8-1 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения | 1,5-2 лет | 30000 руб. и 1,5-2 лет |
12.8-2 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 1,5-2 лет | 30000 руб. и 1,5-2 лет |
12.8-3 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим прав либо лишенным прав | До 15 суток или 5000 руб. | 10-15 суток или 30000 руб. |
12.8-4 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи | 3 года | 50000 руб. и 3 года |
12.9-1 | Превышение скорости на величину не менее 10, но не более 20 км/ч | 100 руб. | утратил силу |
12.9-2 | Превышение скорости на величину более 20, но не более 40 км/ч | 300 руб. | 500 руб. |
12.9-3 | Превышение скорости на величину более 40, но не более 60 км/ч | 1000-1500 руб. | |
12.9-4 | Превышение скорости на величину более 60 км/ч, но не более 80 км/ч | 2000-2500 руб. или 4-6 мес. | |
12.9-5 | Превышение скорости на величину более 80 км/ч | 5000 руб. или 4-6 мес. | |
12.9-6 | Повторное превышение скорости в течении года на величину более 40, но не более 60 км/ч | 2000-2500 руб. | |
12.9-7 | Повторное превышение скорости в течении года на величину более 60 км/ч | 1 год, при фото- фиксации 5000 руб. | |
12.10-1 | Пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 500 руб. или 3-6 мес. | 1000 руб. или 3-6 мес. |
12.10-2 | Другие нарушения правил проезда через железнодорожные переезды | 100 руб. | 1000 руб. |
12.10-3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | 1 год | |
12.11-1 | Движение по автомагистрали менее 40 км/ч | 100 руб. | 1000 руб. |
12.11-3 | Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 300-500 руб. | 2500 руб. |
12.12-1 | Проезд на красный свет или на запрещающий жест регулировщика | 1000 руб. | |
12.12-2 | Заезд за стоп линию на светофоре при красном свете | 800 руб. | |
12.12-3 | Повторный проезд на красный свет или на запрещающий жест регулировщика в течении года | 5000 руб. или 4-6 мес. | |
12.13-1 | Выезд на перекресток в случае затора, который вынудил остановиться, создав препятствие для движения в поперечном направлении | 1000 руб. | |
12.13-2 | Не уступить дорогу на перекрестке | 1000 руб. | |
12.14-1 | Перестроение, поворот, разворот или остановка без поворотника | 100 руб. | 500 руб. |
12.14-1.1 | Поворот направо, налево или разворотом не из крайней полосы | 100 руб. | 500 руб. |
12.14-2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где запрещено | 100 руб. | 500 руб. |
12.14-3 | Не уступить по правилам не на перекрестке | 100 руб. | 500 руб. |
12.15-1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части, встречного разъезда, движение по обочинам, пересечение организованной транспортной колонны либо занятие места в ней | 500 руб. | 1500 руб. |
12.15-2 | Движение по велосипедным дорожкам либо тротуарам | 2000 руб. | |
12.15-3 | Выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения, либо трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 1000-1500 руб. | |
12.15-4 | Выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления | 5000 руб. или 4-6 мес. | |
12.15-5 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи | 1 год, при авто фикс. 5000 руб. | |
12.16-1 | Несоблюдение требований, предписанных знаками или разметкой | 300 руб. | 500 руб. |
12.16-2 | Поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки | 1000-1500 руб. | |
12.16-3 | Движение во встречном направлении по односторонней | 5000 руб. или 4-6 мес. | |
12.16-3.1 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи | 1 год, при авто фикс. 5000 руб. | |
12.16-4 | Несоблюдение требований знаков или разметки, запрещающих остановку или стоянку | 1500 руб. | |
12.16-5 | Нарушение, части 4 в городе Москве или Санкт-Петербурге | 3000 руб. | |
12.17-1 | Непредоставление преимущества маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными маячком синего цвета и звуковым сигналом | 100-300 руб. | 500 руб. |
12.17-1.1 | Движение по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе | 1500 руб. | |
12.17-1.2 | Нарушение, части 1.1 в городе Москве или Санкт-Петербурге | 3000 руб. | |
12.17-2 | Непредоставление преимущества ТС, специальные цветографические схемы, с одновременно включенными маячком синего цвета и звуковым сигналом | 300-500 руб. или 1-3 мес. | 500 руб. или 1-3 мес. |
12.18 | Не уступить дорогу пешеходам, велосипедистам | 800-1000 руб. | 1500 руб. |
12.19-1 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств | 300 руб. | 500 руб. |
12.19-2 | Нарушение правил остановки или стоянки в местах для инвалидов | 3000-5000 руб. | |
12.19-3 | Остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним | 1000 руб. | |
12.19-3.1 | Остановка или стоянка в местах остановки маршрутных ТС или ближе 15 метров от них | 1000 руб. | |
12.19-3.2 | Остановка или стоянка на трамвайных путях либо остановка или стоянка далее первого ряда от края проезжей части | 1500 руб. | |
12.19-4 | Нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле | 2000 руб. | |
12.19-5 | Нарушение, части 1 в городе Москве или Санкт-Петербурге | 2500 руб. | |
12.19-6 | Нарушение, частей 3-4 в городе Москве или Санкт-Петербурге | 3000 руб. | |
12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | 100 руб. | 500 руб. |
12.21 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | 100 руб. | 500 руб. |
12.23-1 | Нарушение правил перевозки людей | 500 руб. | |
12.23-2 | Перевозка людей вне кабины автомобиля | 500-700 руб. | 1000 руб. |
12.23.3 | Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения | 3000 руб. | |
12.24-1 | Нарушение правил, повлекшее легкий вред здоровью | 1000-1500 руб. или 1-1,5 лет | 2500-5000 руб. или 1-1,5 лет |
12.24-2 | Нарушение правил, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью | 2000-2500 руб. или 1,5-2 лет | 10000-25000 руб. или 1,5-2 лет |
12.25-1 | Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам полиции | 100-200 руб. | 500 руб. |
12.25-2 | Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке | 200-500 руб. | 500-800 руб. |
12.26-1 | Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 1,5-2 лет | 30000 руб. и 1,5-2 лет |
12.26-2 | Отказ водителем, не имеющим прав либо лишенным прав требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования | До 15 суток или 5000 руб. | 10-15 суток или 30000 руб. |
12.27-1 | Невыполнение водителем обязанностей при ДТП | 1000 руб. | |
12.27-2 | Оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся | 1-1,5 лет или до 15 суток | |
12.27-3 | Невыполнение требования о запрещении употреблять алкоголь после ДТП | 1,5-2 лет | 30000 руб. и 1,5-2 лет |
12.28-1 | Нарушение правил движения в жилых зонах | 1500 руб. | |
12.28-2 | Нарушение, части 1 в городе Москве или Санкт-Петербурге | 3000 руб. | |
12.29-1 | Нарушение ПДД пешеходом или пассажиром | 200 руб. | 500 руб. |
12.29-2 | Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом | 200 руб. | 800 руб. |
12.29-3 | Нарушение ПДД, указанное в части 2, совершенное в состоянии опьянения | 300-500 руб. | 1000-1500 руб. |
12.30-1 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром, повлекшее создание помех в движении транспортных средств | 300 руб. | 1000 руб. |
12.30-2 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром, повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью | 1000-1500 руб. | |
12.33 | Повреждение, загрязнение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений | 1500 руб. | 5000-10000 руб. |
12.35 | Незаконное ограничение прав на управление транспортным средством | 2000 руб. | |
12.36.1 | Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном | 300 руб. | 1500 руб. |
12.37-2 | Управление ТС без страховки | 500-800 руб. | 800 руб. |
За нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, может быть наложен штраф не более 5000 руб.
Административная ответственность, предусмотренная статьей 12.8 и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.
После окончания срока лишения права будут отдавать только после сдачи экзамена по ПДД.
Источник данных об изменениях: Российская газета
e-mail: x@y1001.ru